| 济宁市公安局行政权力事项实施清单 |
| 实施主体 | 实施编码 | 事项名称 | 行政权力 | 对应分类 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109052000 | 保安员证核发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109044000 | 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109043000 | 爆破作业人员许可证核发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109038000 | 焰火燃放许可证核发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370109036000 | 保安培训机构设立许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370109035000 | 保安服务公司设立许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109026000 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109024000 | 举办大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109005000 | 影响交通安全的占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的工程建设的许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109004000 | 在限制、禁止的区域或者路段通行、停靠机动车的许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109051000 | 射击竞技体育枪支(弹药)携运许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109030000 | 枪支(弹药)运输许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109027000 | 公务用枪持枪许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109029000 | 民用枪持枪许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109033000 | 爆破作业单位许可证核发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109022000 | 出入境通行证件签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109021000 | 大陆居民往来台湾通行证和签注签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109020001 | 内地居民前往港澳通行证签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109020002 | 内地居民往来港澳通行证和签注签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109019000 | 普通护照签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109018000 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109017000 | 外国人出入境证签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109015000 | 外国人居留证件签发、延期、换发、补发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109014000 | 外国人停留证件签发、换发、补发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370109013000 | 外国人签证签发、延期、换发、补发审批 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109002000 | 剧毒化学品公路运输的许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109001000 | 机动车驾驶证核发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109007001 | 机动车登记-注册登记 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109007002 | 机动车登记-变更登记 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109007003 | 机动车登记-转移登记 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109007004 | 机动车登记-抵押登记 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109007005 | 机动车登记-注销登记 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109010000 | 核发临时入境机动车牌证 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109009000 | 核发机动车检验合格标志 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370109023002 | 对第一类易制毒化学品运输许可的审批 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370109309000 | 保安公司提供武装守护、押运服务范围审批 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109330000 | 集会、游行、示威许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370109160000 | 临时占用道路从事大型活动的许可 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370109090000 | 台湾居民定居证明签发 | 行政许可 | 依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370709033000 | 对出境入境证件真伪的认定 | 行政确认 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370709034000 | 吸毒检测 | 行政确认 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370709035000 | 吸毒成瘾认定 | 行政确认 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370809001001 | 对举报毒品违法犯罪行为的奖励 | 行政奖励 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370809001002 | 对举报违反民用爆炸物品安全管理规定行为的奖励 | 行政奖励 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370809001003 | 对在废旧金属收购业中协助公安机关查获违法犯罪分子的奖励 | 行政奖励 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370809001004 | 对内保工作中取得显著成绩的单位和个人,给予表彰、奖励 | 行政奖励 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3371009001000 | 社区戒毒社区康复 | 其他行政权力 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3371009018000 | 治安保卫重点单位保卫机构、保卫人员备案 | 其他行政权力 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3371009017000 | 保安服务公司派出保安员跨省域为客户单位提供保安服务备案 | 其他行政权力 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7371009016000 | 保安服务公司设立分公司备案 | 其他行政权力 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4371009015000 | 自行招用保安员单位备案 | 其他行政权力 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7371009004000 | 治安调解 | 其他行政权力 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209311000 | 对未按规定要求用户提供真实身份信息、对不提供真实身份信息的用户提供服务的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209235000 | 对违反流动人口管理行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对违反再生资源回收管理规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209246001 | 未按规定进行再生资源回收从业备案 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209246002 | 未按规定保存回收生产性废旧金属登记资料 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209246003 | 再生资源回收经营中发现赃物、有赃物嫌疑物品不报 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对违反废旧金属收购业管理规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209236001 | 收购生产性废旧金属未如实登记 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209236002 | 收购国家禁止收购的金属物品 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209285000 | 对超出许可的品种、数量购买易制毒化学品的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209293000 | 对个人携带易制毒化学品不符合品种、数量规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209292000 | 对易制毒化学品运输人员未全程携带运输许可证或者备案证明的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209291000 | 对易制毒化学品运输许可证种类不当的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209290000 | 对与易制毒化学品运输许可证或者备案证明载明的情况不符的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209288000 | 对使用现金或者实物进行易制毒品化学品交易的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209287000 | 对易制毒化学品丢失、被盗、被抢后未及时报告,造成严重后果的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209284000 | 对将易制毒化学品购买或运输许可证或者备案证明转借他人使用的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209281000 | 对超出购买许可(备案)证明的品种、数量销售易制毒化学品的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209279000 | 对使用他人的或者伪造、变造、失效的许可证运输易制毒化学品的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209278000 | 对伪造申请材料骗取易制毒化学品购买、运输许可证或者备案证明的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209277000 | 对未经许可或者备案擅自生产、经营、购买、运输易制毒化学品的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209275000 | 对未按规定报告出租、转让场所及设备相关信息的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209276000 | 对麻醉药品、精神药品流入非法渠道行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209204000 | 对骗取、冒用出入境证件违法行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209205000 | 对违反规定为外国人出具申请材料的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209206000 | 对外国人拒绝查验、交验证件的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209207000 | 对未按规定办理外国人出生登记、死亡申报的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209208000 | 未按规定办理居留证件登记事项变更的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209209000 | 对违反外国人住宿登记规定的违法行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209210000 | 对外国人、外国机构擅自进入限制区域的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对外国人非法入境、非法居留、非法就业行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209212000 | 对外国人从事与停留居留事由不相符的活动的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209213000 | 对伪造、变造、出售出入境证件的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209271000 | 对教唆、引诱、欺骗吸毒行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209272000 | 对容留他人吸食、注射毒品或者介绍买卖毒品的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209273000 | 对非法种植毒品原植物行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209274000 | 对吸食、注射毒品行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209280000 | 对向无购买许可(备案)证明的单位或者个人销售的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对违反计算机信息系统安全等级保护、备案、整改、报告制度行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209316001 | 对不按照规定时间报告计算机信息系统中发生的案件的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209316002 | 对违反计算机信息系统国际联网备案制度的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209316003 | 对接到公安机关要求改进安全状况的通知后,在限期内拒不改进的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209315000 | 对未按规定履行网络安全配合、支持、协助义务的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209282000 | 对未经许可或者备案擅自运输的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209286000 | 对销售、购买单位不按规定保存交易记录或者不如实、不及时向公安机关备案销售情况的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209314000 | 对未按规定履行违法信息管控义务的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209289000 | 对生产、经营单位不如实或者不按时报告年度经销和库存情况的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209313000 | 对未按规定履行个人信息保护义务的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209312000 | 对危害网络安全或为危害网络安全行为提供帮助的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209310000 | 对擅自停止实施安全技术措施的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对违反互联网上网服务营业场所安全管理制度行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209309001 | 对未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209309002 | 对未按规定时间保存登记内容、记录备份,或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209309003 | 对向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式接入互联网的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209309004 | 对未建立场内巡查制度,或者发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209309005 | 对变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册资本、网络地址或者终止经营活动,未向文化行政部门、公安机关办理有关手续或者备案的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370209308000 | 对利用营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用违法信息的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对计算机病毒未采取安全保护措施或造成危害的计算机信息系统使用单位的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209307001 | 对未使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的计算机病毒防治产品,对计算机信息系统造成危害的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209307002 | 对未建立本单位计算机病毒防治管理制度的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209307003 | 对未及时检测、清除计算机信息系统中的计算机病毒,对计算机信息系统造成危害的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209307004 | 对未对本单位计算机信息系统使用人员进行计算机病毒防治教育和培训的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209307005 | 对未采取计算机病毒安全技术防治措施的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209306000 | 对从事计算机设备或者媒体生产、销售、出租、维修行业的单位和个人,未对计算机设备或者媒体进行计算机病毒检测、清除工作,并备有检测、清除的记录的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209305000 | 对计算机病毒防治产品检测机构未对提交的病毒样本及时进行分析、确认,并将确认结果上报公安部公共信息网络安全监察部门的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209304000 | 对未及时向公安部公共信息网络安全监察部门批准的计算机病毒防治产品检测机构提交病毒样本的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209294000 | 对经营、购买、运输单位或者个人拒不接受公安机关监督检查的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209303000 | 对向社会发布虚假的计算机病毒疫情的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对非法制作、传播和销售计算机病毒行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209302001 | 对其他传播计算机病毒的行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209295000 | 对未在经营场所人员密集区的显著位置设立禁毒警示标识、未对从业人员进行培训的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209302002 | 对向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209302003 | 对销售、出租、附赠含有计算机病毒的媒体的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209301000 | 对制作计算机病毒的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209300000 | 对违反信息安全等级保护工作要求的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对未落实和破坏互联网安全保护技术措施行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299001 | 对未建立电子公告系统的用户登记和信息管理制度的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299002 | 对未按照国家有关规定,删除网络地址、目录或者关闭服务器的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299003 | 对未提供安全保护管理所需信息、资料及数据文件,或者所提供内容不真实的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299004 | 对未建立公用帐号使用登记制度的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299005 | 对转借、转让用户帐号的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299006 | 对破坏互联网安全保护技术措施的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299007 | 对未建立安全保护管理制度的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299008 | 对未采取安全技术保护措施的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209299009 | 对未对网络用户进行安全教育和培训的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370209299010 | 对委托其发布的信息内容未进行审核或者对委托单位和个人未进行登记的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209298000 | 对利用国际联网制作、复制、查阅和传播违法信息的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对危害计算机信息系统安全行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209297001 | 对违反国家规定、侵入计算机信息系统、造成危害的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209297002 | 对故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序,影响计算机信息系统正常运行的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209297003 | 违反国家规定,对计算机信息系统中存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209297004 | 违反国家规定,对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰,造成计算机信息系统不能正常运行的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209296000 | 对故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统安全的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209005000 | 对伪造、变造机动车行驶证的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对扰乱公共秩序行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209218026 | 对非法侵入计算机信息系统行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209218027 | 对非法改变计算机信息系统功能行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209218028 | 对非法改变计算机信息系统数据和应用程序行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C2370209218029 | 对故意制作、传播计算机破坏性程序行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209203000 | 对机动车安全技术检验机构不按照国家标准检验行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209202000 | 对以欺骗、贿赂手段取得机动车登记或者驾驶许可行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209268000 | 对实施强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰标志行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209270000 | 对实施利用极端主义破坏法律实施行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209269000 | 对实施帮助恐怖活动、极端主义活动行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209266000 | 对实施窝藏、包庇恐怖活动、极端主义犯罪人员行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209265000 | 对实施制作、传播、非法持有宣扬恐怖主义、极端主义行为物品的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209267000 | 对实施拒绝提供恐怖活动、极端主义犯罪证据行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209264000 | 对实施宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖主义、极端主义行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209263000 | 对实施编造、传播虚假恐怖事件信息行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209262000 | 对实施阻碍反恐工作行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209261000 | 对实施违反约束措施行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209260000 | 对实施拒不配合反恐工作行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209259000 | 对实施未经批准报道、传播反恐应对处置现场情况行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209258000 | 对实施违反规定报道、传播、发布恐怖事件信息行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209257000 | 对未制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209256000 | 实施未立即冻结涉恐资产行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209255000 | 对在作战工程安全保护范围内开山采石、采矿、爆破、采伐林木的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209254000 | 对扰乱军事禁区、军事管理区的管理秩序的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对在突发事件发生期间扰乱社会秩序、市场秩序的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209253001 | 在突发事件期间,散布谣言、哄抬物价、欺骗消费者,扰乱社会秩序、市场秩序。 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209253002 | 散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序。 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209252000 | 对违反中小学幼儿园安全管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209251000 | 对破坏管道设施或者盗抢石油、天然气的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209250000 | 对违反营业性演出管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C4370209249000 | 对违反娱乐场所管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对制造噪声干扰他人正常生活行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209248001 | 对未经批准排放偶发性强烈噪声行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209248002 | 对使用高音喇叭或者通过其他高噪声的方式招揽顾客,或者擅自使用车载高音喇叭巡回播放行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209248003 | 对进行严重干扰周围居民生活的行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209247000 | 对损坏、危及文物安全行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对违反道路运输放射性物品有关规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209244000 | 对违反印章管理规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对违反旅馆业管理规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209243001 | 未获公安许可擅自经营 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209243002 | 不按规定登记住宿旅客信息、不制止住宿旅客带入危险物质 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209243003 | 明知住宿旅客是犯罪嫌疑人不报 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209242000 | 对违反有关法律、行政法规规定邮寄放射性物品的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209241000 | 对非法制造、销售、携带和私自保存管制范围刀具的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209240000 | 对违反射击竞技体育运动管理规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209239000 | 对生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时有关违法行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209238000 | 对违反印刷业管理规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C3370209237000 | 对违反机动车修理业、报废机动车回收业治安管理办法管理规定的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209233000 | 对旅馆业等单位和直接负责人对发生在本单位的卖淫嫖娼活动放任不管的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 |
| 对违反典当管理行为的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209232001 | 典当行收当依法被查封、扣押或者已经被采取其他保全措施的财产的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209232002 | 典当行收当赃物和来源不明的物品 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209232003 | 典当行收当易燃、易爆、剧毒、放射性物品及其容器的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209232004 | 典当行收当管制刀具,枪支、弹药,军、警用标志、制式服装和器械的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209232005 | 典当行收当国家机关公文、印章及其管理的财物的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209232006 | 典当行收当国家机关核发的除物权证书以外的证照及有效身份证件的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
| 济宁市公安局 | 11370800004311017C7370209232007 | 对典当行收当当户没有所有权或者未能依法取得处分权的财产的处罚 | 行政处罚 | 非依申请 |
